Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|---|
| 21 | Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита | 2 600,00 ₽ |
| 51 | Применение резорбируемых мембран | 8 830,00 ₽ |
| А16.03.089 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 4 530,00 ₽ |
| А16.03.089.001 | Коррекция формы и объема челюсти с применением аутоблока | 38 910,00 ₽ |
| А16.07.017.002 | " Аугментация альвеолярного отростка мембраной ""Greos"" и костным материалом." | 36 300,00 ₽ |
| А16.07.041 | Костная пластика с применением биодеградируемых материалов | 32 760,00 ₽ |
| 001 | Хирургический шаблон | 12 980,00 ₽ |
| 10 | Забор крови из вены | 410,00 ₽ |
| 18 | Операция удаления новообразования с морфологической верификацией | 3 310,00 ₽ |
| 8 | Гемостатическая губка | 660,00 ₽ |
| 9 | Применение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы (плазмолифтинг) | 3 860,00 ₽ |
| A16.07.001 | Удаление зуба - простое | 4 960,00 ₽ |
| A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня - однокорневого зуба | 5 500,00 ₽ |
| A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба | 7 500,00 ₽ |
| A16.07.012 | Периостотомия | 1 990,00 ₽ |
| A16.07.017.001 | Пластика альвеалярного отростка челюстей, альвеолотомия | 2 600,00 ₽ |
| A16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба перед ортодонтическим лечением, с учетом анестезии | 9 040,00 ₽ |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта при пластике мягких тканей | 11 370,00 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечек, аномалийного прикрепления мягких тканей | 5 850,00 ₽ |
| A16.07.058 | " Иссечение слизистого ""капюшона"" в области ""зуба мудрости""" | 2 600,00 ₽ |
| A16.07.060 | Короно-радикулярная сепарация | 1 990,00 ₽ |
| A16.07.096 | Пластическое закрытие перфорации верхнечелюстного синуса | 5 190,00 ₽ |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция десневого края новообразований | 1 270,00 ₽ |
| B01.003.004.001 | АНЕСТЕЗИЯ | 890,00 ₽ |
| B01.003.004.001 | проводниковая анестезия | 1 000,00 ₽ |
| А16.01.008.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 390,00 ₽ |
| А16.03.089.002 | Консервация лунки после удаления зуба | 6 480,00 ₽ |
| А16.07.001.001 | Удаление корня зуба | 2 600,00 ₽ |
| А16.07.001.002 | Удаление полуретинированного, дистопированного зуба с учетом анестезии | 11 030,00 ₽ |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное (фрактура корня, наложение швов) с учетом анестезии | 6 500,00 ₽ |
| А16.07.001.005 | Удаление стенки зуба с учетом анестезии | 1 850,00 ₽ |
| А25.07.001.004 | Перевязка, снятие швов | 660,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант