Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|
| фиксация цепочки | 2 050,00 ₽ |
| Чистка после брекет лечения (полировка 2 чел.) | 6 300,00 ₽ |
| Снятие металлического брекета ( 2 челюсти) | 4 200,00 ₽ |
| Съемный ретейнер | 7 080,00 ₽ |
| Повторная фиксация нового брекета ( без учета стоимости брекета) | 1 580,00 ₽ |
| Установка металлических брекетов (1 шт) | 2 100,00 ₽ |
| Подклейка ретейнера (1-2 зуба) | 3 890,00 ₽ |
| Повторная фиксация ретейнера ( 1 челюсть) | 4 730,00 ₽ |
| Двучелюстное лечение техникой 2*4 (цена за 1 посещение) | 7 350,00 ₽ |
| Одночелюстное лечение техникой 2*4 (цена за 1 посещение) | 3 680,00 ₽ |
| Двучелюстное лечение зубочелюстной патологии с помощью брекетов (цена за 1 посещение) | 9 450,00 ₽ |
| Двучелюстное лечение зубочелюстной патологии с помощью брекетов (цена за 1 челюсть) . | 4 730,00 ₽ |
| Коэффициент сложности лечения | 31 500,00 ₽ |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть лигатурные (без учета стоимости брекет-системы) | 21 000,00 ₽ |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть самолигирующие (без учета стоимости брекет-системы) | 36 750,00 ₽ |
| Фиксация брекет-системы 2\4 на одну челюсть частичная(без учета стоимости брекет-системы) | 15 750,00 ₽ |
| Снятие брекетов, фиксация ретейнеров ( цена за 1 челюсть) | 10 500,00 ₽ |
| Снятие брекетов без фиксации ретейнера ( 1 челюсть) | 5 250,00 ₽ |
| Снятие брекетов без фиксации ретейнера ( 1 зуб) | 530,00 ₽ |
| Сняие ретейнера ( 1 челюсть) | 2 630,00 ₽ |
| Апроксимальная пришлифовка эмали ( 1 зуб) | 150,00 ₽ |
| Фиксация шипов Tongue Tamers | 2 100,00 ₽ |
| Замена дополнительной дуги | 1 580,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант