Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|
| " Брекет ""Тино"" (Thino), самолигирующие , Рот (размер 022)" | 26 260,00 ₽ |
| Брекеты DAMON Q. ORMCO, верх 5-5, 022 10 шт (1 челюсть) | 38 860,00 ₽ |
| Брекеты DAMON Q. ORMCO, низ 5-5, 022 10 шт (1 челюсть) | 38 860,00 ₽ |
| Брекеты Экспириенс Метал, РОТ 022, с крючком на 3,4,5 в наборе 20шт | 73 500,00 ₽ |
| " Брекеты ""E-Empathy Plus"" (КАССИС)-Металлические , с хуком на 3,4,5 РОТ (размер 022"") (1*20ШТ) ЕМ-403-2А" | 21 000,00 ₽ |
| " Брекеты ""E-Elegant"" (КАССИС)-металлические мини: прописи РОТ, 022"" набор" | 17 860,00 ₽ |
| Брекеты 2х4 | 10 500,00 ₽ |
| " Брекеты "" E-Legend II Plus"" (КАССИС)-металл., самолог., пассивные, (1-20 шт)" | 29 400,00 ₽ |
| Брекеты Экспириенс Метал, РОТ 022, с крючком на 3,4,5 в наборе 20шт ЭСТЕТИКА | 86 100,00 ₽ |
| Брекеты самолигирующие металлические (пассивные), Protect | 34 660,00 ₽ |
| Металлические лигатурные брекеты для одночелюстного лечения техникой 2*4 | 14 700,00 ₽ |
| Металлические лигатурные брекеты для двучелюстного лечения техникой 2*4 | 14 700,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант