Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|---|
| 1-А16.07.002.001. | Реставрация (постановка пломбы) Escom | 3 600,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.002 | Восстановление культи зуба под коронку (билдап) | 3 360,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.003 | Использование матрицы | 480,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.004 | Использование жидкотекучего композита EsFlow | 900,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.005 | Использование материала EmpressDirectColor (1 зуб) | 300,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.006 | Терапевтический винир | 11 280,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.007 | Использование подкладочного материала: Ionosit | 480,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.008 | Восстановление коронки зуба пломбировочным материалом при отказе протезирования | 5 640,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.009 | Использование подкладочного материала: SDR | 1 260,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы: силидонт | 280,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.011 | Наложение временной пломбы: светоотражаемая пломба | 460,00 ₽ |
| 1-А16.07.002.012 | Реставрация (постановка пломбы) Ceram | 4 200,00 ₽ |
| 1-А16.07.003. | Ретракция десны | 300,00 ₽ |
| 1-А16.07.008.001 | Применение триоксидента, рутдента | 720,00 ₽ |
| 1-А16.07.008.004. | Преэндодонтическое восстановление зуба | 2 650,00 ₽ |
| 1-А16.07.030.010. | Изоляция системой коффердам | 600,00 ₽ |
| 1-А16.07.031.001 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом | 1 450,00 ₽ |
| 1-А16.07.031.001 | Армирование зуба стекловолоконным штифтом Dentsplay | 2 400,00 ₽ |
| 1-А16.07.082.100. | Препарирование и антисептическая обработка кариозной/некариозной полости | 600,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант