Стоимость услуг
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
|---|---|
| Пломбирование корневого канала зуба (методом латеральной конденсации) | 2 920,00 ₽ |
| Пломбирование канала методом вертикальной конденксации | 3 150,00 ₽ |
| Использование препарата МТА | 1 830,00 ₽ |
| Пломбирование дополнительного корневого канала зуба | 1 100,00 ₽ |
| Инструментальная (ручными инструментами) и медикаментозная обработка корневого канала, обработка дополнительного канала | 1 460,00 ₽ |
| Обработка корневого канала машинными инструментами и медикаментозная обработка | 3 040,00 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (антисептик) | 480,00 ₽ |
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного гуттаперчей | 1 270,00 ₽ |
| Распломбирование корневого канала зуба, запломбированного цементом | 1 580,00 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащий) - 1 канал | 620,00 ₽ |
| Распломбирование корневого канала зуба запломбированного пастой | 850,00 ₽ |
| Распломбирование корневого канала зуба запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 580,00 ₽ |
| Трепанация металлической коронки | 1 420,00 ₽ |
| Трепанация металлокерамической коронки | 1 710,00 ₽ |
| Трепанация коронки из диоксида циркония | 2 190,00 ₽ |
| Извлечение металлического штифта из канала | 1 520,00 ₽ |
| Извлечение вкладки из канала | 2 190,00 ₽ |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 780,00 ₽ |
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Определить точную стоимость лечения возможно только на приеме у врача.
Смотреть прейскурант